12Sentyabr
Ramazan təqvimi
Bakı şəhəri (və ümimiyyətlə Abşeron) üçün Ramazan təqvimini xəbərin davamında tapa bilərsiniz.
| Miladi Tarix | Fəcr | Məğrib |
| 13 Sentyabr | 05:40 | 20:09 |
| 14 Sentyabr | 05:42 | 20:08 |
| 15 Sentyabr | 05:43 | 20:06 |
| 16 Sentyabr | 05:44 | 20:04 |
| 17 Sentyabr | 05:45 | 20:02 |
| 18 Sentyabr | 05:46 | 20:01 |
| 19 Sentyabr | 05:47 | 19:59 |
| 20 Sentyabr | 05:48 | 19:57 |
| 21 Sentyabr | 05:50 | 19:55 |
| 22 Sentyabr | 05:51 | 19:54 |
| 23 Sentyabr | 05:52 | 19:52 |
| 24 Sentyabr | 05:53 | 19:50 |
| 25 Sentyabr | 05:54 | 19:49 |
| 26 Sentyabr | 05:55 | 19:47 |
| 27 Sentyabr | 05:56 | 19:45 |
| 28 Sentyabr | 05:57 | 19:44 |
| 29 Sentyabr | 05:58 | 19:42 |
| 30 Sentyabr | 05:59 | 19:41 |
| 1 Oktyabr | 06:00 | 19:39 |
| 2 Oktyabr | 06:01 | 19:38 |
| 3 Oktyabr | 06:02 | 19:36 |
| 4 Oktyabr | 06:04 | 19:34 |
| 5 Oktyabr | 06:05 | 19:33 |
| 6 Oktyabr | 06:06 | 19:31 |
| 7 Oktyabr | 06:07 | 19:29 |
| 8 Oktyabr | 06:08 | 19:28 |
| 9 Oktyabr | 06:09 | 19:26 |
| 10 Oktyabr | 06:10 | 19:24 |
| 11 Oktyabr | 06:11 | 19:23 |
cavid :